
Connettore dritto per tubo in plastica in lega di zinco
Connettori Microduct Straight, che garantiscono una buona prestazione. Il corpo trasparente consente la verifica della posizione dei microcondotti all'interno. Le clip di sicurezza, a prova di manomissione, sono preinstallate. Testato e conforme alla norma EN 50411-2-8.
Connettore dritto per tubo in plastica in lega di zinco
Un connettore dritto per tubi di plastica in lega di zinco è un tipo di connettore utilizzato per unire insieme tubi di plastica in linea retta. È progettato per fornire una connessione sicura e resistente alle perdite tra due tubi di plastica.



DESCRIZIONE:
Connettore microduct collegato direttamente per garantire buone prestazioni. La fusoliera trasparente verifica la posizione del microcatetere all'interno. Testato e conforme alla norma EN 50411-2-8.
CARATTERISTICHE:
• Facile da usare, robusto ed elevata resistenza meccanica
• Facilità di installazione e collegamento
• La clip di bloccaggio assicura una buona connessione
• Caratteristiche superiori per il getto di microdotti nel condotto mantenendo un'elevata resistenza alla pressione
• Corpo in plastica trasparente, facile da osservare la situazione
• A tenuta stagna
• I collegamenti sono stagni fino a 5 metri sotto la superficie dell'acqua
Connettore dritto per tubo in plastica in lega di zinco
![]() |
![]() |
Componenti | |||||||||||
| 1 | Colletto | POM | |||||||||||
| 2 | Clip di bloccaggio | POM | |||||||||||
| 3 | Cartuccia | LEGA DI ZINCO | |||||||||||
| 4 | Bloccare l'artiglio | SUS301/304 | |||||||||||
| 5 | Anello di supporto | POM | |||||||||||
| 6 | Anello di tenuta | TEP | |||||||||||
| 7 | Corpo | PC2807 | |||||||||||
| Montare il tubo | |||||||||||||
| Materiale del tubo | HDPE, PE, nylon, poliuretano | ||||||||||||
| Diametro esterno del tubo | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | ||||||||||||
| Parametro tecnico | |||||||||||||
| Lavorare con i fluidi | Aria | ||||||||||||
| Tenuta | {{0}}.15~0.8MPa Nessuna perdita | ||||||||||||
| Prova di trazione | 400N | ||||||||||||
| Pressione di prova | 2,5MPa | ||||||||||||
| Intervallo di pressione operativa | 0~1,6 MPa | ||||||||||||
| Temperatura ambiente e temperatura del fluido | -40~60 gradi | ||||||||||||
| Temperatura di installazione | -10 laurea /+50 laurea | ||||||||||||
| Temperatura di soffiaggio consigliata | -15 laurea /+35 laurea | ||||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||||
| Grado resistente ai raggi UV | F1 | ||||||||||||
| Forza di inserimento | 50 N massimo (5 kg) | ||||||||||||
| Durata: | 25 anni | ||||||||||||
| Standard: | IT 50411-2-8 | ||||||||||||
| Specifiche e dimensioni | |||||||||||||
| Codice | Diametro esterno/diametro interno del tubo | Diametro esterno/diametro interno del tubo | Foro rastremato | ||||||||||
| FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | ||||||||||
| FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | ||||||||||
| FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | ||||||||||
| FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | ||||||||||
| FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | ||||||||||
| FPU7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | ||||||||||
| FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | ||||||||||
| FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | ||||||||||
| FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | ||||||||||
| FPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | ||||||||||
| FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | ||||||||||
| FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | ||||||||||
| FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | ||||||||||
| FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | ||||||||||
| FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | ||||||||||
| FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | ||||||||||
| FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 | ||||||||||
| Dimensioni complessive | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Modello | A | B | C | D | E | F | |||||||
| FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | |||||||
| FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 | |||||||
| FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 | |||||||
| FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4.0 | |||||||
| FPU07 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 | |||||||
| FPU08 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 | |||||||
| FPU10 | 42.0 | 14.0 | 17.5 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | |||||||
| FPU12 | 49.5 | 15.8 | 19.2 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | |||||||
| FPU14 | 50.5 | 18.0 | 22.2 | 23 | 14.3 | 12/10 | |||||||
| FPU16 | 55.0 | 20.0 | 24.7 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 | |||||||
Connettore dritto per tubo in plastica in lega di zinco
Smart Pneumatic Co., Ltd dispone di un team di professionisti, alcuni di loro hanno esperienza lavorativa in grandi aziende pneumatiche, come FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC e così via, quindi conosciamo i loro prodotti e il loro sistema di catena di fornitura.
Il nostro indirizzo
405 No.2, High-Tech Plaza, Ningbo High-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, Cina
Numero di telefono
Tel: +8615957898926 Fax: +86-574-27866803
Email: smartpneumatic@gmail.com

Onore che abbiamo vinto



Etichetta sexy: Connettore dritto per tubi in plastica in lega di zinco, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prezzo basso, prodotto in Cina
Invia la tua richiesta









